Golf

Guðrún Brá vann aftur | Axel hlutskarpastur í karlaflokki

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Guðrún Brá (í miðjunni) vann öruggan sigur í kvennaflokki.
Guðrún Brá (í miðjunni) vann öruggan sigur í kvennaflokki. mynd/gsí/seth
Axel Bóasson og Guðrún Brá Björgvinsdóttir, bæði úr Keili, hrósuðu sigri á Honda Classic-mótinu sem lauk á Urriðavelli í dag. Þetta var annað mótið á Eimskipsmótaröðinni á tímabilinu.

Axel lék hringina tvo á fimm höggum yfir pari og var þremur höggum á undan Andra Þór Björnssyni úr GR. Tumi Hrafn Kúld, GA, varð þriðji á 10 höggum yfir pari.

Guðrún Brá vann mjög svo öruggan sigur í kvennaflokki. Hún lék hringina tvo á níu höggum yfir pari og var sjö höggum á undan Sögu Traustadóttur úr GR.

Guðrún Brá vann einnig Bose-mótið, fyrsta mót tímabilsins á Eimskipsmótaröðinni.

Lokastaðan í karlaflokki:

1. Axel Bóasson, GK (74-73) 147 högg +5

2. Andri Þór Björnsson, GR (79-71) 150 högg +8

3. Tumi Hrafn Kúld, GA (74-78) 152 högg +10

4. Ólafur Björn Loftsson, GKG (79-75) 154 högg +12

5. Vikar Jónasson, GK (79-76) 155 högg +13

6. Böðvar Bragi Pálsson, GR (83-73) 156 högg +14

7. Andri Már Óskarsson, GHR (79-78) 157 högg +15

8. Hákon Harðarson, GR (85- 75) 160 högg +18

9. Henning Darri Þórðarson, GK (84-78) 162 högg +20

10. Haukur Már Ólafsson, GKG (82-83) 165 högg +23

Lokastaðan í kvennaflokki:

1. Guðrún Brá Björgvinsdóttir, GK (76-75) 151 högg +9

2. Saga Traustadóttir, GR (82-76) 158 högg +16

3. Anna Sólveig Snorradóttir, GK (79 -81) 160 högg +18

4. Hulda Clara Gestsdóttir, GKG (84- 78) 162 högg +20

5. Berglind Björnsdóttir, GR (84-85) 169 högg +27

6.-7. Andrea Ýr Ásmundsdóttir, GA (85-88) 173 högg +31

6.-7. Hrafnhildur Guðjónsdóttir, GO (85-88) 173 +31

Axel (í miðjunni) hrósaði sigri í karlaflokki.mynd/gsí/seth



Fleiri fréttir

Sjá meira


×